沅江安順精神病醫(yī)院
- 編制機(jī)構(gòu):永藍(lán)檢測
項目名稱 | 沅江安順精神病醫(yī)院 | 項目代碼 | |
---|---|---|---|
建設(shè)性質(zhì) | 新建 | 環(huán)評文件類型 | 報告表 |
行業(yè)類別(分類管理名錄) | 111-醫(yī)院、??品乐卧海ㄋ⒄荆?、社區(qū)醫(yī)療、衛(wèi)生院(所、站)、血站、急救中心、療養(yǎng)院等其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 行業(yè)類別(國民經(jīng)濟(jì)代碼) | Q8415-專科醫(yī)院 |
項目類型 | 污染影響類 | 工程性質(zhì) | 非線性 |
建設(shè)地點 | 湖南益陽沅江市新灣鎮(zhèn)橋北村金光嘴組 | ||
環(huán)評文件審批機(jī)關(guān) | 益陽市環(huán)境保護(hù)局 | 環(huán)評審批文號 | 益環(huán)審表〔2017〕63號 |
環(huán)評批復(fù)時間 | 2017-09-18 | ||
本工程排污許可證編號 | 排污許可批準(zhǔn)時間 | ||
項目實際總投資(萬元) | 2600 | 項目實際環(huán)保投資(萬元) | 110 |
驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機(jī)構(gòu)名稱 | 湖南永藍(lán)檢測技術(shù)股份有限公司 | 驗收監(jiān)測(調(diào)查)報告編制機(jī)構(gòu)社會信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91430102599442883N |
運(yùn)營單位 | 沅江安順精神病醫(yī)院有限公司 | 運(yùn)營單位社會統(tǒng)一信用代碼(或組織機(jī)構(gòu)代碼) | 91430981MA4PB8JD60 |
竣工時間 | 2018-01-01 | 驗收監(jiān)測時工況 | 無 |
調(diào)試起始時間 | 調(diào)試結(jié)束時間 | ||
驗收報告公開起始時間 | 2018-05-17 | 信息公開 驗收報告公開結(jié)束時間 |
2018-06-17 |